产品展示PRODUCTS
-
机柜
【产品描述】:主要用于安装服务器和存储设备等,也可以安装配线设备,具有造型美观,工艺精湛,风阻小,布线槽道合理等特点,尤其适合数据中心使用。
机柜
主要用于安装服务器和存储设备等,也可以安装配线设备,具有造型美观,工艺精湛,风阻小,布线槽道合理等特点,尤其适合数据中心使用。
T系列19”豪华机柜、H5系列19”机柜、H系列19"壁式配线柜、 可选配件齐全。
T系列19”豪华机柜
■ 主要用于安装服务器和存储设备等,也可以安装配线设备,具 有造型美观,工艺精湛,风阻小,布线槽道合理等特点,尤其适合 数据中心使用。 ■ 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T3047.2等标 准,兼容ETSI标准 ■ 材料采用优质冷轧钢板;表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清 洗、静电喷塑 ■ 正面弧形高密度、高通风率网孔门,背面左右双开高密度网孔 门
■ 结构坚固,最大静载1000KG
■ 机柜顶部留有多处走线通道,底部走线孔可按需调整大小
■ 机柜前、后部左右两侧安装走线槽,便于垂直走线
■ 标准配件包括脚轮、支撑脚、并柜件各一套;风扇套件为选配 件
■ 常规尺寸见订货信息,特殊情况需订制
■ 可选配件齐全
|
![]() |
名称 | ERP编号 | 型号 | 备注 |
T系列19”豪华机柜(42U) | LY0L210820240 | NPL2.108.2024 | 2000X600X600,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
T系列19”豪华机柜(42U) | LY0L210820250 | NPL2.108.2025 | 2000X600X900,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
T系列19”豪华机柜(42U) | LY0L210820260 | NPL2.108.2026 | 2000X600X1000,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
T系列19”豪华机柜(42U) | LY0L210820270 | NPL2.108.2027 | 2000X600X1100,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
T系列19”豪华机柜(42U) | LY0L210820280 | NPL2.108.2028 | 2000X750X900,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
T系列19”豪华机柜(42U) | LY0L210820290 | NPL2.108.2029 | 2000X750X1000,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
T系列19”豪华机柜(42U) | LY0L210820300 | NPL2.108.2030 | 2000X750X1100,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
普通托板( T系列选配件) | LY0L803820310 | NPL8.038.2031 | 料厚1.2mm,600深机柜用 |
普通托板( T系列选配件) | LY0L210820320 | NPL8.038.2032 | 料厚1.2mm,900深机柜用 |
普通托板( T系列选配件) | LY0L210820330 | NPL8.038.2033 | 料厚1.2mm,1000深机柜用 |
普通托板( T系列选配件) | LY0L210820340 | NPL8.038.2034 | 料厚1.2mm,1100深机柜用 |
承重托板( T系列选配件) | LY0L210820350 | NPL8.038.2035 | 料厚2.0mm,600深机柜用 |
承重托板( T系列选配件) | LY0L210820360 | NPL8.038.2036 | 料厚2.0mm,900深机柜用 |
承重托板( T系列选配件) | LY0L210820370 | NPL2.108.2037 | 料厚2.0mm,1000深机柜用 |
承重托板( T系列选配件) | LY0L210820380 | NPL8.038.2038 | 料厚2.0mm,1100深机柜用 |
说明:机柜含脚轮/支撑脚/并柜件各一套,M5浮动螺母40套,其他颜色需定制。
立柱便于前后调节, |
两侧理线槽 |
门锁及高密度网孔门 |
顶部走线通道 |
H5系列19”机柜
■ 一般用于安装网络设备、服务器和存储设备等,也可以安装配线设备,具有造型美观,工艺精良,风阻小,布线槽道合理,性价比高等 特点,适合数据中心使用。
■ 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T3047.2等标准,兼容ETSI标准
■ 主要材料采用优质冷轧钢板;表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑
■ 结构坚固,最大静载600KG
■ 机柜上下留有多处走线通道,底部走线孔可按需调整大小
■ 800mm宽机柜前、后部左右两侧安装走线槽,便于垂直走线
■ 标准配件包括六位电源排插、脚轮、支撑脚各一套;风扇套件为选配件
■ 常规尺寸见订货信息,特殊情况需订制
名称 | ERP编号 | 型号 | 备注 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820120 | NPL2.108.2012 | 2000X600X600,前后网孔门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820130 | NPL2.108.2013 | 2000X600X600,前玻璃门后全钢门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820140 | NPL2.108.2014 | 2000X600X900,前后网孔门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820150 | NPL2.108.2015 | 2000X600X900,前玻璃门后全钢门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820160 | NPL2.108.2016 | 2000X600X1000,前后网孔门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820170 | NPL2.108.2017 | 2000X600X1000,前玻璃门后全钢门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820180 | NPL2.108.2018 | 2000X600X1100,前后网孔门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820190 | NPL2.108.2019 | 2000X600X1100,前玻璃门后全钢门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820200 | NPL2.108.2020 | 2000X800X600,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820210 | NPL2.108.2021 | 2000X800X900,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820220 | NPL2.108.2022 | 2000X800X1000,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
H5系列19”机柜(42U) | LY0L210820230 | NPL2.108.2023 | 2000X800X1100,前后网孔门,后门双开门,黑色 |
普通托板(H5系列选配件) | LY0L210820230 | NPL2.108.2023 | 料厚1.2mm,600深机柜用 |
普通托板(H5系列选配件) | LY0L210820240 | NPL2.108.2024 | 料厚1.2mm,900深机柜用 |
普通托板(H5系列选配件) | LY0L210820250 | NPL2.108.2025 | 料厚1.2mm,1000深机柜用 |
普通托板(H5系列选配件) | LY0L210820260 | NPL2.108.2026 | 料厚1.2mm,1100深机柜用 |
承重托板(H5系列选配件) | LY0L210820270 | NPL2.108.2027 | 料厚2.0mm,600深机柜用 |
承重托板(H5系列选配件) | LY0L210820280 | NPL2.108.2028 | 料厚2.0mm,900深机柜用 |
承重托板(H5系列选配件) | LY0L803820290 | NPL2.108.2029 | 料厚2.0mm,1000深机柜用 |
承重托板(H5系列选配件) | LY0L803820300 | NPL8.038.2030 | 料厚2.0mm,1100深机柜用 |
并柜件(H5系列选配件) | LY0L646320000 | NPL6.463.2000 | 一套 |
风扇套件 | LY0L615420080 | NPL6.154.2008 | 含两只风扇 |
H系列19"壁式配线柜
H系列19英寸壁式配线柜可直接安装在墙上,机柜安装立柱可前后调整,顶部和底部开长方形进线孔配安装盖板(孔尺寸:340x55mm)。 目前有6U、9U、12U三种容量。
名称 | ERP编号 | 型号 | 单位 | 备注 |
H系列19"壁式配线柜(6U) | LY0L210800550 | NPL2.108.055 | 套 | 370×600×450(mm) 高×宽×深 |
H系列19"壁式配线柜(9U) | LY0L210800570 | NPL2.108.057 | 套 | 500×600×450(mm) 高×宽×深 |
H系列19"壁式配线柜(12U) | LY0L210800560 | NPL2.108.056 | 套 | 640×600×450(mm) 高×宽×深 |